大村競艇場は1あたまが多い印象があると思います。
そこで今回は大村競艇場の2020年のレースすべてを分析し、2連単と3連単の各組合わせの出現回数と出現率をまとめました!
おもしろい結果になったので期待してください!
目標
2020年1月1日から2020年12月31日までの大村競艇場の2連単と3連単の各組合わせの出現回数と出現率を出す。
方法
- Pythonプログラミングでホームページからデータを収集しました。
- Excelのピボットテーブルで出現回数と出現率を数えました。
結果
レース結果一覧と分析したピボットテーブルのExcelファイルです。
2020年の1年間だけで2329レースあるので、全レースはまとめませんが、2連単と3連単の各組合わせの出現回数と出現率をまとめます。
2連単
出現回数
回数 | 1着 | ||||||
2着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 総計 |
1 | – | 135 | 79 | 65 | 45 | 24 | 348 |
2 | 514 | – | 41 | 36 | 17 | 22 | 630 |
3 | 450 | 50 | – | 20 | 8 | 11 | 539 |
4 | 247 | 35 | 35 | – | 16 | 6 | 339 |
5 | 178 | 24 | 27 | 36 | – | 5 | 270 |
6 | 128 | 28 | 20 | 16 | 11 | – | 203 |
総計 | 1517 | 272 | 202 | 173 | 97 | 68 | 2329 |
出現率
率 | 1着 | ||||||
2着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 総計 |
1 | – | 5.80% | 3.39% | 2.79% | 1.93% | 1.03% | 14.94% |
2 | 22.07% | – | 1.76% | 1.55% | 0.73% | 0.94% | 27.05% |
3 | 19.32% | 2.15% | – | 0.86% | 0.34% | 0.47% | 23.14% |
4 | 10.61% | 1.50% | 1.50% | – | 0.69% | 0.26% | 14.56% |
5 | 7.64% | 1.03% | 1.16% | 1.55% | – | 0.21% | 11.59% |
6 | 5.50% | 1.20% | 0.86% | 0.69% | 0.47% | – | 8.72% |
総計 | 65.14% | 11.68% | 8.67% | 7.43% | 4.16% | 2.92% | 100.00% |
なんと1あたまだけで65%!その中でも特に1-2と1-3だけで41%になりました!
出現率TOP5は下のようになりました。
順位 | 組合わせ | 出現率 |
1 | 1–2 | 22.07 % |
2 | 1–3 | 19.32 % |
3 | 1–4 | 10.61 % |
4 | 1–5 | 7.64 % |
5 | 2–1 | 5.80 % |
初めて競艇場行く人なんかは1-234買うだけで確率的には2回に1回ぐらい当たりますね。
ただし1-234の勝率が50%の時は、これらの合成オッズが2.0以上でないと利益を出すのは難しいことに注意です。
3連単
出現回数
回数 | 1着 | |||||||
2着 | 3着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 総計 |
1 | – | 135 | 79 | 65 | 45 | 24 | 348 | |
2 | – | – | 21 | 17 | 16 | 9 | 63 | |
3 | – | 42 | – | 15 | 12 | 9 | 78 | |
4 | – | 41 | 26 | – | 11 | 4 | 82 | |
5 | – | 30 | 23 | 20 | – | 2 | 75 | |
6 | – | 22 | 9 | 13 | 6 | – | 50 | |
2 | 514 | – | 41 | 36 | 17 | 22 | 630 | |
1 | – | – | 11 | 16 | 3 | 12 | 42 | |
3 | 213 | – | – | 6 | 1 | 6 | 226 | |
4 | 139 | – | 10 | – | 7 | 3 | 159 | |
5 | 105 | – | 12 | 10 | – | 1 | 128 | |
6 | 57 | – | 8 | 4 | 6 | – | 75 | |
3 | 450 | 50 | – | 20 | 8 | 11 | 539 | |
1 | – | 19 | – | 5 | 1 | 4 | 29 | |
2 | 172 | – | – | 4 | 2 | 1 | 179 | |
4 | 136 | 10 | – | – | 2 | 1 | 149 | |
5 | 88 | 13 | – | 6 | – | 5 | 112 | |
6 | 54 | 8 | – | 5 | 3 | – | 70 | |
4 | 247 | 35 | 35 | – | 16 | 6 | 339 | |
1 | – | 13 | 11 | – | 6 | 3 | 33 | |
2 | 80 | – | 7 | – | 1 | 2 | 90 | |
3 | 75 | 7 | – | – | 6 | 1 | 89 | |
5 | 57 | 11 | 8 | – | – | – | 76 | |
6 | 35 | 4 | 9 | – | 3 | – | 51 | |
5 | 178 | 24 | 27 | 36 | – | 5 | 270 | |
1 | – | 10 | 11 | 15 | – | 2 | 38 | |
2 | 55 | – | 6 | 9 | – | 1 | 71 | |
3 | 45 | 4 | – | 6 | – | – | 55 | |
4 | 49 | 6 | 4 | – | – | 2 | 61 | |
6 | 29 | 4 | 6 | 6 | – | – | 45 | |
6 | 128 | 28 | 20 | 16 | 11 | – | 203 | |
1 | – | 10 | 5 | 6 | 6 | – | 27 | |
2 | 46 | – | 3 | 3 | 2 | – | 54 | |
3 | 41 | 9 | – | 4 | 2 | – | 56 | |
4 | 26 | 7 | 8 | – | 1 | – | 42 | |
5 | 15 | 2 | 4 | 3 | – | – | 24 | |
総計 | 1517 | 272 | 202 | 173 | 97 | 68 | 2329 |
出現率
回数 | 1着 | |||||||
2着 | 3着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 総計 |
1 | – | 5.80% | 3.39% | 2.79% | 1.93% | 1.03% | 14.94% | |
2 | – | – | 0.90% | 0.73% | 0.69% | 0.39% | 2.71% | |
3 | – | 1.80% | – | 0.64% | 0.52% | 0.39% | 3.35% | |
4 | – | 1.76% | 1.12% | – | 0.47% | 0.17% | 3.52% | |
5 | – | 1.29% | 0.99% | 0.86% | – | 0.09% | 3.22% | |
6 | – | 0.94% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | – | 2.15% | |
2 | 22.07% | – | 1.76% | 1.55% | 0.73% | 0.94% | 27.05% | |
1 | – | – | 0.47% | 0.69% | 0.13% | 0.52% | 1.80% | |
3 | 9.15% | – | – | 0.26% | 0.04% | 0.26% | 9.70% | |
4 | 5.97% | – | 0.43% | – | 0.30% | 0.13% | 6.83% | |
5 | 4.51% | – | 0.52% | 0.43% | – | 0.04% | 5.50% | |
6 | 2.45% | – | 0.34% | 0.17% | 0.26% | – | 3.22% | |
3 | 19.32% | 2.15% | – | 0.86% | 0.34% | 0.47% | 23.14% | |
1 | – | 0.82% | – | 0.21% | 0.04% | 0.17% | 1.25% | |
2 | 7.39% | – | – | 0.17% | 0.09% | 0.04% | 7.69% | |
4 | 5.84% | 0.43% | – | – | 0.09% | 0.04% | 6.40% | |
5 | 3.78% | 0.56% | – | 0.26% | – | 0.21% | 4.81% | |
6 | 2.32% | 0.34% | – | 0.21% | 0.13% | – | 3.01% | |
4 | 10.61% | 1.50% | 1.50% | – | 0.69% | 0.26% | 14.56% | |
1 | – | 0.56% | 0.47% | – | 0.26% | 0.13% | 1.42% | |
2 | 3.43% | – | 0.30% | – | 0.04% | 0.09% | 3.86% | |
3 | 3.22% | 0.30% | – | – | 0.26% | 0.04% | 3.82% | |
5 | 2.45% | 0.47% | 0.34% | – | – | – | 3.26% | |
6 | 1.50% | 0.17% | 0.39% | – | 0.13% | – | 2.19% | |
5 | 7.64% | 1.03% | 1.16% | 1.55% | – | 0.21% | 11.59% | |
1 | – | 0.43% | 0.47% | 0.64% | – | 0.09% | 1.63% | |
2 | 2.36% | – | 0.26% | 0.39% | – | 0.04% | 3.05% | |
3 | 1.93% | 0.17% | – | 0.26% | – | – | 2.36% | |
4 | 2.10% | 0.26% | 0.17% | – | – | 0.09% | 2.62% | |
6 | 1.25% | 0.17% | 0.26% | 0.26% | – | – | 1.93% | |
6 | 5.50% | 1.20% | 0.86% | 0.69% | 0.47% | – | 8.72% | |
1 | – | 0.43% | 0.21% | 0.26% | 0.26% | – | 1.16% | |
2 | 1.98% | – | 0.13% | 0.13% | 0.09% | – | 2.32% | |
3 | 1.76% | 0.39% | – | 0.17% | 0.09% | – | 2.40% | |
4 | 1.12% | 0.30% | 0.34% | – | 0.04% | – | 1.80% | |
5 | 0.64% | 0.09% | 0.17% | 0.13% | – | – | 1.03% | |
総計 | 65.14% | 11.68% | 8.67% | 7.43% | 4.16% | 2.92% | 100.00% |
出現率TOP10は下のようになります。
順位 | 組合わせ | 出現率 |
1 | 1–2–3 | 9.15 % |
2 | 1–3–2 | 7.39 % |
3 | 1–2–4 | 5.97 % |
4 | 1–3–4 | 5.84 % |
5 | 1–2–5 | 4.51 % |
6 | 1–3–5 | 3.78 % |
7 | 1–4–2 | 3.43 % |
8 | 1–4–3 | 3.22 % |
9 | 1–4–5 | 2.45 % |
10 | 1–2–6 | 2.45 % |
1-2-3だけで10%近くあるのには驚きました。1日一回以上は1-2-3が出るということになります。1-2-3のオッズが10.0を超えてる場合は強気で買うのもいいのかもしれませんね。
まとめ
2020年の大村の全レースを分析して2連単と3連単の各組合わせの出現回数と出現率をまとめました。
ネットで調べると1-2より1-3の方が狙い目と言っているサイトもありましたが、実際に統計を取ってみるとやはり1-2が多かったです。
今後、勝率とモーター勝率から1-2になる確率をAIで求める予定です。
コメント